| Gyártói jelölés | INA180A2IDBVR |
|---|---|
| RoHS | igen |
| Gyártó | TEXAS INSTRUMENTS |
| Tokozás | SOT23-5 |
| Szerelés | SMT |
| Fajta csomagolás | tekercs, szalag |
| Üzemi feszültség | 2.7…5.5V |
| Üzemi hőmérséklet | -40…125°C |
| Az integrált áramkör típusa | mérőerősítők |
| Csatornák száma | 1 |
| Integrált áramkör tulajdonságai | ±1% accuracy |
| Fajta integrált áramkör | áramforrás, áramérzékelő, high-/low-side |
| Átviteli sáv | 210kHz |
| Feszültségnövekedés sebessége | 2V/μs |
| Bemeneti offszet feszültség | 0.1mV |
| Erősítési szint | 100V/V |
INA180A3IDBVR (másolat)
Készleten: 5 db
| Gyártó | |
|---|---|
| Típus | Áramérzékelő, Áramforrás, High side, Low side, Műveleti erősítő |
| RoHS | |
| Feszültség min. (V) | |
| Feszültség max. (V) | |
| Kommunikáció | |
| Hőmérsélet min. (C) | |
| Hőmérsélet max. (C) | |
| Mérhető áram max | |
| Mérhető feszültség max | |
| Pontosság | |
| Szerelés/Tokozás | |
| Tokozás típusa | |
| Erősítés | |
| Csatonaszám | |
| Átviteli sáv | |
| Bemeneti offszet feszültség | |
| Feszültségnövekedés sebessége |


